مقایسه ویدئو پروژکتورهای مختلف
محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنید تا مقایسه کنید
مشخصات |
![]() ویدئو پروژکتور خانگی 4K15,500,000 تومان
|
![]() ویدئو پروژکتور اداری8,900,000 تومان
|
![]() ویدئو پروژکتور قابل حمل9,500,000 تومان
|
---|---|---|---|
رزولوشن | 4K (3840×2160) | 1080p (1920×1080) | 1080p (1920×1080) |
روشنایی | 3000 لومن | 4000 لومن | 2000 لومن |
کنتراست | 50000:1 | 10000:1 | 15000:1 |
فناوری | DLP | LCD | DLP |
عمر لامپ | 15000 ساعت | 6000 ساعت | 10000 ساعت |
وزن | 4.2 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
اتصالات | HDMI, USB, VGA | HDMI, VGA, Audio | HDMI, USB-C, Wi-Fi |
صدا | بلندگو 10W | بلندگو 5W | بلندگو 3W |
مناسب برای | خانه، سینمای خانگی | اداره، جلسات | سفر، ارائه |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 1 سال |
ویدئو پروژکتور اداری
قیمت مناسب با عملکرد خوبویدئو پروژکتور خانگی 4K
بالاترین کیفیت تصویرویدئو پروژکتور قابل حمل
سبک و قابل حمل